Die folgende Liste basiert auf der Landesliste der Piraten zur Landtagswahl am 6. Mai 2012. Fehlende Listenplatznummern kennzeichnen Listenplatzinhaber, die schon jetzt Mitglieder des Landtages sind.
Nachrücker Piraten
| Listenplatz | Name | Facebook (Profil) | Facebook (Seite) | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Hans-Heinrich Piepgras | -- | -- | |
| 8 | Alexander Levin | Profil | -- | |
| 9 | Birgitt Piepgras | Profil | -- | |
| 10 | Dr. Heiko Schulze | -- | -- | |
| 11 | Alexander Bühner | Profil | -- | |
| 12 | Torsten Krahn | Profil | -- | |
| 13 | Sven Bielawa | -- | -- | -- |
| 14 | Georg Rasch | -- | Profil | -- |
| 15 | Wolfgang Rotsolk | -- | Profil | -- |
| 16 | Michael Kruse | Profil | -- | |
| 17 | Sven Jörns | Profil | -- | |
| 18 | Georg Karsten | -- | -- | -- |
| 19 | Stefan Bartels | -- | -- | |
| 20 | Matthias C. Nagel | Profil | -- |






Pingback: Piratenstatistiken – Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Piraten holen 8,4%